„Secoh“ orapūtės turi užtarnautą reputaciją tarp aukščiausios kokybės orapūčių. Jos yra atsparios vandeniui ir pasižymi žemu keliamo triukšmo lygiu, yra galingos ir patikimos. „Secoh“ oro kompresorių pranašumas – apsauginis korpusas, kuris leidžia lengviau eksploatuoti orapūtę.
Modelis | JDK-20 | JDK-30 | JDK-40 | JDK-50 | ||
Oro pralaidumas | l/min | 0 mbar | 50 | 58 | 65 | 72 |
50 mbar | 43 | 50 | 59 | 65 | ||
100 mbar | 34 | 41 | 50 | 59 | ||
150 mbar | 25 | 32 | 43 | 50 | ||
200 mbar | 15 | 23 | 34 | 40 | ||
250 mbar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maksimalus slėgis | mbar | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Įtampa | VAC | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Energijos suvartojimas | W | 200 mbar | 16 | 25 | 35 | 42 |
Dažnis | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 30 | 32 | 33 | 36 | |
Matmenys | mm | I x P x A | 221 x 177 x 200 | |||
Jungtis žarnai | mm | Ø išorinis | 19 | 19 | 19 | 19 |
Svoris | kg | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Autostabdžiai | Nėra | |||||
Korpusas | Plastikas | |||||
Apsaugos klasė | IP | 44 | ||||
Garantija | 24 mėn. |
Išmatavimai | |
Galia, W | 21-50 |
Tipas | |
Modelis | Jdk |
Vienos krypties atbulinis vožtuvas CO₂ sistemai. Vožtuvo konstrukcija leidžia orui patekti tik viena.....
Suspausto oro, pramoninių dujų, silpnų chemikalų, skystų produktų bei vandens padavimui. Maisto prod.....
Aukštos kokybės nerūdijančio plieno sąvarža su rankiniu užveržimu konkurencinga kaina. .....
Komplektacija: Magnetas SLL/JDK - 1 vnt.; Veržlės membranoms prisukti - 2 vnt. Tinka SE.....
Komplektacija: Membranos su plastikiniais laikikliais - 2 vnt. Tinka SECOH modeliams: .....