Procesų vožtuvas RPE 3” išorinis sriegis 24VAC + srovės reguliatorius
- Gamintojas:Rpe
- Prekės kodas: S1ND642
- Pristatymas: 1-2 savaitės
-
132,34€
Procesų vožtuvas RPE 3” išorinis sriegis 24VAC + srovės reguliatorius
| Dydis | Ritė |
| * 3" išorinis sriegis | 24 VAC |
(* teirautis atskirai)
Sklendės korpusas pagamintas iš FPD (Fiberglass Polyammide Diaphragm), Nbr (Nitrile butadiene rubber). Šerdis gaminama iš nerūdijančio plieno. Minimalus slėgis- 0,5 bar, darbinis slėgis- 0,5- 10 bar. prie 20°C, maksimali darbinė temperatūra- + 4ºC- + 60ºC. Gali būti montuojama įvairiose padėtyse. Galia- 2W, srovė- 190 MA. "Bayonet" jungtis. Visos elektromagnetinės sklendės buvo testuojamos.
| l/min | m3/h | 1/2"F | 3/4" F | 3/4" M | 1" F | 1" M | 11/4" F | 11/2"F | 2" F | 3" M |
| bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | ||
| 16,7 | 1 | 0,10 | ||||||||
| 33,3 | 2 | 0,29 | 0,15 | 0,17 | ||||||
| 50 | 3 | 0,53 | 0,21 | 0,21 | 0,10 | 0,10 | ||||
| 66,7 | 4 | 0,90 | 0,30 | 0,31 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | |||
| 83,3 | 5 | 1,20 | 0,41 | 0,43 | 0,13 | 0,17 | 0,16 | |||
| 100 | 6 | 0,60 | 0,60 | 0,16 | 0,21 | 0,20 | ||||
| 116,7 | 7 | 0,81 | 0,74 | 0,22 | 0,25 | 0,23 | 0,11 | 0,10 | ||
| 133,3 | 8 | 1,03 | 0,93 | 0,25 | 0,33 | 0,31 | 0,13 | 0,11 | ||
| 150 | 9 | 1,08 | 0,32 | 0,43 | 0,35 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | ||
| 166,7 | 10 | 0,41 | 0,53 | 0,43 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | |||
| 183,3 | 11 | 0,50 | 0,64 | 0,52 | 0,21 | 0,14 | 0,12 | |||
| 200 | 12 | 0,59 | 0,80 | 0,62 | 0,24 | 0,15 | 0,13 | |||
| 216,7 | 13 | 0,71 | 0,93 | 0,73 | 0,28 | 0,16 | 0,14 | |||
| 233,3 | 14 | 0,82 | 1,06 | 0,83 | 0,33 | 0,18 | 0,15 | |||
| 250 | 15 | 1,01 | 0,94 | 0,39 | 0,20 | 0,16 | ||||
| 266,7 | 16 | 1,05 | 0,44 | 0,21 | 0,17 | |||||
| 300 | 18 | 0,61 | 0,25 | 0,20 | ||||||
| 333,3 | 20 | 0,74 | 0,29 | 0,21 | ||||||
| 366,7 | 22 | 0,92 | 0,31 | 0,23 | ||||||
| 400 | 24 | 0,34 | 0,24 | |||||||
| 466,7 | 28 | 0,42 | 0,30 | |||||||
| 533,3 | 32 | 0,57 | 0,35 | |||||||
| 600 | 36 | 0,72 | 0,42 | |||||||
| 666,7 | 40 | 0,91 | 0,52 | |||||||
| 733,3 | 44 | 0,63 | ||||||||
| 800 | 48 | 0,78 | ||||||||
| 833,3 | 50 | 0,82 |
| Išmatavimai | |
| Diametras | 3” |
| Tipas | |
| Modelis | Laistymas |
Žymos: procesų, vožtuvas, rpe, 3”, išorinis, sriegis, 24vac, srovės, reguliatorius, elektromagnetiniai, vožtuvai
